锚点竞品:B091KHSV2X(TYMO 直发梳) | 站点:US | 窗口:2026-07-07 ~ 08-05(近30天)+ 历史全量(953天)
数据源:SIF MCP(广告结构深挖唯一来源)| 西柚/Sorftime 补齐 | 生成:2026-08-06
| 广告类型 | 历史 campaign 数 | 角色 |
|---|---|---|
| SP(商品推广) | 64 | 基数最大,但单活动流量贡献小 |
| SB(品牌推广) | 45 | 近期新建主力,品牌词防线 |
| SBV(品牌视频) | 41 | 流量主导渠道,历史三阶段第一 |
| 排名 | Campaign | 类型 | 创建时间 | 贡献占比 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7YXW | SB | 2026-06-25 | 19.1% | 主力 |
| 2 | I1I1 | SBV | 2024-07-23 | 18.5% | 主力 |
| 3 | 4Y70 | SBV | 2024-04-16 | 14.7% | 主力 |
| 4 | KMR8 | SBV | — | 7.6% | 支撑 |
| 5 | LIW2 | SBV | — | 7.3% | 支撑 |
| 6 | 92RR | SBV | — | 7.3% | 支撑 |
| 7 | K7F6 | SB | 2026-06-28 | 5.2% | 支撑 |
| 8 | M1BR | SB | — | 3.2% | 支撑 |
前 3 名合计 52.3%,但集中度仍属「低」(top1 19.1% < 30%)——没有单一活动垄断,属于多点开花矩阵而非赌注式投放。
| 维度 | 历史全量(953 天) | 近 30 天窗口 |
|---|---|---|
| 主导类型 | SBV(持续上升) | SBV |
| 集中度 | 低(top1 20.8% / top3 42.9%) | 低(top1 19.1% / top3 52.3%) |
| 投放节奏 | 稳态(长期稳定) | 爆发式(集中上新) |
| 结构复杂度 | 复杂(150 活动) | 复杂 |
| 增长模式 | 渐进式 | — |
| 新活动依赖 | — | 低(新增 5 个但流量不靠它们) |
结构:10 个广告组,全部在 2026-06-21 ~ 07-12 之间创建(「一次建齐、分层铺词」)。
关键词贡献(2026-07-26 ~ 08-01 周):
| 关键词 | 周流量 | 占比 | 环比 | 广告位 |
|---|---|---|---|---|
| tymo | 38,418 | 36.6% | +0.9% | SB 第1页顶部(7 天全勤) |
| tymo airbeam | 35,896 | 34.2% | -2.9% | SB 第1页顶部 |
| tymo curling iron | 3,739 | 3.6% | +187% | SB 第1页顶部 |
| tymo ring plus | 3,563 | 3.4% | -10.1% | SB 第1页顶部 |
| tymo ring | 2,868 | 2.7% | +2.0% | SB 第1页顶部 |
核心发现:这是一个纯品牌词 SB 活动——tymo 系列词合计占 ~80% 流量,全部稳定霸占第 1 页顶部。TYMO 在 6 月底集中新建的 SB 品牌防线,目标是锁死自家品牌词的搜索结果顶部(防竞品截流)。
生命周期:6/21 起步(161)→ 6/28 爆发(12,818,+1044%)→ 7/19 冲到 103,184 → 7/26 峰值 105,060 → 8/2 骤降至 27,940(-72%)。6 周从 0 到 10 万级曝光,是 6 月底新品/营销节点(tymo airbeam 搜索量 6/28 暴涨到 76K)驱动的集中投放。
结构:16 个广告组,覆盖 2024-07 ~ 2026-05,最大广告组 RPNP 历史累计 4,033 个关键词(10 变体)。
关键词贡献(2026-07-26 ~ 08-01 周):
| 关键词 | 周流量 | 占比 | 环比 | 广告位 |
|---|---|---|---|---|
| hair straightener | 91,856 | 69.1% | +20.5% | SBV 第1页顶部(7 天全勤) |
| hair straightener brush | 6,250 | 4.7% | 新增词 | SBV 第1页顶部 |
| straightening brush | 6,040 | 4.5% | -4.1% | SBV 第1页顶部 |
| hair straighteners for women | 3,287 | 2.5% | +30.7% | SBV 第1页顶部 |
| travel hair straightener | 2,399 | 1.8% | -4.9% | SBV 第1页顶部 |
核心发现:这个活动用一个词扛起 69% 流量——hair straightener(月搜 ~9.2 万,ABA #1622)连续 7 天霸占 SBV 第 1 页顶部。广告组 MK30(2026-05-10 创建,686 词)是 2026 年集中火力点。SBV 视频广告位 + 大词霸位,是 TYMO 抢占品类心智的主引擎。
生命周期:2024-07 创建 → 2024-11 峰值(297,289)→ 2025 波动 → 2026-06 恢复 13 万级 → 7/26 峰值 132,891 → 8/2 骤降至 6,080(-23%,异常周)。两年老活动仍是大词主力,2026 年通过新建广告组(MK30)重新加码。
结构:40 个广告组(全 ASIN 最多),覆盖 2024-04 ~ 2026-06,PO21 历史累计 2,264 词、VTNH 1,058 词。
关键词贡献(2026-07-26 ~ 08-01 周):
| 关键词 | 周流量 | 占比 | 环比 | 广告位 |
|---|---|---|---|---|
| hot comb | 19,653 | 28.8% | +7.2% | SBV 第1页顶部 |
| flat iron | 7,485 | 11.0% | +9.8% | SBV 第1页顶部 |
| hair tools | 4,765 | 7.0% | -6.7% | SBV 第1页顶部 |
| plancha de cabello(西语) | 3,183 | 4.7% | +659% | SBV 第1页顶部 |
| hair styling tools | 3,038 | 4.4% | +230% | SBV 第1页顶部 |
核心发现:这是中长尾 + 西语渗透活动。plancha de cabello(西语「直发器」)环比 +659%——与首轮搜索量实测(西柚口径该词周量 1.26 万、+839% 增长)完全同向,TYMO 正在加码西语市场。hot comb 是隐藏主力词(月搜 3.4 万,之前分析未覆盖)。
基于首轮三方对比 + 本轮 campaign 拆解,5 个核心词卡位汇总:
| 关键词 | 搜索量(西柚周) | ABA rank | 广告位(SIF) | 自然位(SIF) | 打法判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| hair straightener | 7.8万 | 1622 | SBV 第1页顶部(7天全勤) | P1 10-25 波动 | 广告霸位,自然位中上 |
| hair straightener brush | 9,148 | 19032 | SBV 第1页顶部 | P1 第1位 | 自然+广告双霸 |
| straightening brush | 4,971 | 45231 | SBV 第1页顶部 | P1 26→23 改善中 | 双线推进 |
| plancha de cabello | 1.26万 | 12248 | SBV 第1页顶部 | P2-3 弱 | 纯广告驱动,自然位未跟上 |
| cepillo alisador | 3,637 | 64853 | — | P1 42/48 | 边缘词,覆盖即可 |
反例排除:plancha de cabello 广告位已到 SBV 第 1 页顶部但自然位只在 P2-3——如果只是自然流量强,广告不会这么猛;反之如果只是广告撑,自然位会持续上不去。当前状态说明 TYMO 在用广告抢西语市场的窗口期,自然位尚未沉淀——这是竞品可攻击的缺口(西语词广告依赖 = 停投即掉)。
数据边界:SIF 广告结构为历史全量(953 天)观测,T+1 延迟;8/2 当周为最新完整周。搜索量绝对值为估值(ABA 排名反推),跨源仅比结构/方向。官网验证:流量全景 | 广告结构